Dünyadaki en demokrat ülke hangisi? Türkiye demokrasi sıralaması listesinde 2022 yılında kaçıncı sırada? İşte Economist Intelligence Unit’in (EIU) hazırladığı 2022 Dünya Demokrasi Endeksi listesinde Türkiye’nin sırası.
İngiliz araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit’in (EIU) hazırladığı 2022 Demokrasi Endeksi’ne göre dünyada demokrasideki gerileme 2021’de artmış, 2022 yılında ise yükseliş göstermiştir.
Dünya Demokrasi Endeksi Sıralaması 2022
2021 raporunda pandemi sürecinde hükumetlerin uygulamaya koyduğu kapanma önlemleri ve seyahat kısıtlamalarına işaret edilerek sivil hakların gelişmiş demokrasilerde de otoriter rejimlerde de askıya alındığı, pandeminin iki yıldır demokrasideki gerilemenin başlıca kaynağı olduğu belirtilmişti.
2022 yılında ise pandemi yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte demokrasi endeksinde yükseliş olduğu gözlemlendi. Peki dünya demokrasi endeksi 2022 yılı listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Economist Intelligence Unit’in (EIU) hazırladığı 2022 Demokrasi Endeksi’ne göre Türkiye, Gambiya, Uganda ve Nepal’in bile gerisinde kalarak 167 ülke arasından 103’üncü sırada yer aldı.
Endekse göre en demokratik ülke ise Norveç oldu.
Türkiye, 167 Ülke Arasında 103’üncü Sırada
Dünya ülkelerinin “tam demokrasiler”, “kusurlu demokrasiler”, “melez rejimler” ve “otoriter rejimler” olarak sınıflandırıldığı endekste Türkiye bu yıl da “melez rejim” kategorisinde değerlendirildi.
2021 yılında da olduğu gibi 167 ülke arasında 103’üncü sırada yer alan Türkiye’nin demokrasi endeksi ise, 10 tam puan üzerinden 4,35 olarak puanlandı. Endeks değerlendirmelerinde seçim süreçleri ve çoğulculuk, hükümetin işleyişi, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ve sivil özgürlükler olmak üzere beş ölçüt temel alındı.
En Demokratik Ülke: NORVEÇ
Endekse göre dünya nüfusunun üçte birinden fazlası otoriter rejimlerde yaşarken tam demokrasilerde yaşayanların oranı yüzde 6,4’e geriledi. On tam puan üzerinden değerlendirilen küresel demokrasi endeksi 2020’de 5,37 iken 2021’de 5,28’e düştü, 2022 yılında ise 5,79’a yükseldi.
Dünyanın en demokratik ülkeleri 9,81 puanlık skorla Norveç, 9,61’lik skorla Yeni Zelanda ve 9,52’lik skorla İzlanda olurken endekste son sırayı 0,32’lik skorla Afganistan aldı. Afganistan’dan sonra demokrasi açısından en kötü durumdaki ülkeler 0,74’lik skorla Mynamar ve 1,08’lik skorla Kuzey Kore olarak sıralandı.
Hangi ülkelerde demokrasi var?
2022 Demokrasi Endeksi’ne göre, modelin kapsadığı 167 ülke ve bölgenin 72’sinde veya toplamın %43,1’inde demokrasinin bulunduğu açıklandı. 2021’de 21 olan “tam demokrasi” sayısı 2022’de 24’e yükseldi; Şili, Fransa ve İspanya (10 üzerinden 8,00’den fazla puan alanlar) en üst sıradaki ülkeler arasına yeniden katıldı. 2022’de “kusurlu demokrasiler”in sayısı beş azalarak 48’e düştü. Kalan 95 ülkeden 2021’dekiyle aynı olan 59’u “otoriter rejimler” ve 34’ten 36’sı “melez rejimler” olarak sınıflandırılıyor.
Dünyanın En Demokrat Ülkeleri 2022
SIRALAMA | ÜLKE | PUANI |
---|---|---|
1 | Norveç | 9.81 |
2 | Yeni Zelanda | 9.61 |
3 | İzlanda | 9.52 |
4 | İsveç | 9.39 |
5 | Finlandiya | 9.29 |
6 | Danimarka | 9.28 |
7 | İsviçre | 9.14 |
8 | İrlanda | 9.13 |
9 | Hollanda | 9.00 |
10 | Tayvan | 8.99 |
11 | Uruguay | 8.91 |
12 | Kanada | 8.88 |
13 | Lüksemburg | 8.81 |
14 | Almanya | 8.80 |
15 | Avustralya | 8.71 |
16 | Japonya | 8.33 |
17 | Kosta Rika | 8.29 |
18 | İngiltere | 8.28 |
19 | Şili | 8.22 |
20 | Avusturya | 8.20 |
21 | Mauritius | 8.14 |
22 | Fransa | 8.07 |
22 | İspanya | 8.07 |
24 | Güney Kore | 8.03 |
25 | Çek Cumhuriyeti | 7.97 |
25 | Yunanistan | 7.97 |
27 | Estonya | 7.96 |
28 | Portekiz | 7.95 |
29 | İsrail | 7.93 |
30 | ABD | 7,85 |
31 | Slovenya | 7.75 |
32 | Botsvana | 7.73 |
33 | Malta | 7.70 |
34 | İtalya | 7.69 |
35 | Cape Verde | 7.65 |
36 | Belçika | 7.64 |
37 | Kıbrıs (Rum) | 7.38 |
38 | Letonya | 7.37 |
39 | Litvanya | 7.31 |
40 | Malezya | 7.30 |
41 | Trinidad ve Tobago | 7.16 |
42 | Jamaika | 7,13 |
43 | Slovakya | 7.07 |
44 | Doğu Timor | 7.06 |
45 | Güney Afrika | 7.05 |
46 | Hindistan | 7.04 |
46 | Polonya | 7.04 |
48 | Surinam | 6.95 |
49 | Panama | 6.91 |
50 | Arjantin | 6.85 |
51 | Brezilya | 6.78 |
52 | Filipinler | 6.73 |
53 | Kolombiya | 6.72 |
54 | Endonezya | 6.71 |
55 | Tayland | 6.67 |
56 | Macaristan | 6.64 |
57 | Bulgaristan | 6.53 |
58 | Nambia | 6.52 |
59 | Hırvatistan | 6.50 |
60 | Sri Lanka | 6.47 |
61 | Karadağ | 6.45 |
61 | Romanya | 6.45 |
63 | Gana | 6.43 |
64 | Arnavutluk | 6.41 |
65 | Dominik Cumhuriyeti | 6.39 |
66 | Moğolistan | 6.35 |
67 | Guyana | 6.34 |
68 | Sırbistan | 6.33 |
69 | Moldova | 6.23 |
70 | Singapur | 6.22 |
71 | Lesotho | 6.19 |
72 | Kuzey Makedonya | 6.10 |
73 | Bangladeş | 5.99 |
74 | Papua Yeni Gine | 5.97 |
75 | Peru | 5.92 |
76 | Malavi | 5.91 |
77 | Paraguay | 5.89 |
78 | Zambiya | 5.80 |
79 | Senegal | 5.72 |
80 | Madagaskar | 5.70 |
81 | Ekvator | 5.69 |
82 | Ermenistan | 5.63 |
83 | Fiji | 5.55 |
84 | Butan | 5.54 |
85 | Tunus | 5.51 |
86 | Liberya | 5.43 |
87 | Ukrayna | 5.42 |
88 | Hong Kong | 5.28 |
89 | Meksika | 5.25 |
90 | Gürcistan | 5.20 |
91 | Honduras | 5.15 |
92 | Tanzanya | 5.10 |
93 | El Salvador | 5.06 |
94 | Kenya | 5.05 |
95 | Fas | 5.04 |
96 | Sierra Leone | 5.03 |
97 | Bosna Hersek | 5.00 |
98 | Guatemala | 4.68 |
99 | Uganda | 4.55 |
100 | Bolivya | 4.51 |
101 | Nepal | 4.49 |
102 | Gambiya | 4.47 |
103 | Türkiye | 4,35 |
104 | Benin | 4.28 |
105 | Nijerya | 4.23 |
106 | Fildişi Sahili | 4.22 |
107 | Pakistan | 4.13 |
108 | Moritanya | 4.03 |
109 | Angola | 3.96 |
110 | Filistin | 3.86 |
111 | Kuveyt | 3.83 |
112 | Nijer | 3.73 |
113 | Cezayir | 3.66 |
114 | Katar | 3.65 |
115 | Lübnan | 3.64 |
116 | Kırgızistan | 3.62 |
117 | Mozambik | 3.51 |
118 | Gabon | 3.40 |
119 | Mali | 3.23 |
120 | Komorlar | 3.20 |
121 | Kamboçya | 3.18 |
122 | Etiyopya | 3.17 |
122 | Ürdün | 3.17 |
124 | Irak | 3.13 |
125 | Umman | 3.12 |
126 | Ruanda | 3.10 |
127 | Burkina Faso | 3.08 |
127 | Kazakistan | 3.08 |
129 | Esvati̇ni̇ | 3.01 |
130 | Togo | 2.99 |
131 | Mısır | 2.93 |
132 | Zimbabve | 2.92 |
133 | Birleşik Arap Emirliği | 2.90 |
134 | Azerbaycan | 2.87 |
135 | Haiti | 2.81 |
136 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2.79 |
137 | Cibuti | 2.74 |
138 | Vietnam | 2.73 |
139 | Küba | 2.65 |
140 | Kamerun | 2.56 |
140 | Gine-Bissau | 2.56 |
142 | Bahreyn | 2.52 |
143 | Nikaragua | 2.50 |
144 | Sudan | 2.47 |
145 | Gine | 2.32 |
146 | Rusya | 2.28 |
147 | Venezuela | 2.23 |
148 | Burundi | 2.13 |
149 | Özbekistan | 2.12 |
150 | Suudi Arabistan | 2.08 |
151 | Libya | 2.06 |
152 | Eritre | 2.03 |
153 | Belarus | 1.99 |
154 | İran | 1.96 |
155 | Yemen | 1.95 |
156 | Çin | 1.94 |
156 | Tacikistan | 1.94 |
158 | Ekvator Ginesi | 1.92 |
159 | Laos | 1.77 |
160 | Çad | 1.67 |
161 | Türkmenistan | 1.66 |
162 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 1.48 |
163 | Suriye | 1,43 |
164 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.35 |
165 | Kuzey Kore | 1.08 |
166 | Myanmar (Burma) | 0.74 |
167 | Afganistan | 0,32 |
Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.
Mutlaka bilinmesi gereken IQ ile ilgili en çok okunan haberler için buraya tıklayınız.