Dünya çapında 150’den fazla ülkede insanların hayatlarını nasıl değerlendirdiklerini raporlamak için küresel anket verilerini kullanan Globe Happiness Reflect ile bu yılki Dünya Mutluluk Raporu onuncu yılını kutlayacak. 2023 Dünya Mutluluk Endeksi, bu korkunç zamanlarda bir umut ışığına ışık tutuyor. Pandemi sadece ıstırap ve ıstıraba neden olmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal yardım ve hayır işlerinde de artışa neden oldu. Peki dünyanın en mutlu ülkeleri yani insanları hangileri? İşte 2023 yılının Dünya Mutluluk Endeksi ile tüm ülkelerin sıralaması yazımızda.

Dünyanın En Mutlu Ülkeleri 2023
Dünya mutluluk endeksine göre Dünya Mutluluk Raporu, küresel mutluluğun bir göstergesidir. Sıralamalar, yanıt verenlerin kendi yaşamları hakkındaki değerlendirmelerinin raporlarına dayanmaktadır ve ulusal mutlulukla ilgili makaleler dahil edilmiştir. Rapor ayrıca yaşam kalitesini (kalitesini) etkileyen diğer unsurlarla da karşılaştırır. Mart 2023 itibariyle, Dünya Mutluluk Raporuna göre Finlandiya, beş kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Son hesaplama henüz açıklanmadı. Burada geçen yılın endeksini listeledik.
SIRA | ÜLKE | 2022 | 2021 | NÜFUS |
---|---|---|---|---|
1 | FİNLANDİYA | 7.842 | 7.809 | 5,554,960 |
2 | DANİMARKA | 7.62 | 7.646 | 5,834,950 |
3 | İSVİÇRE | 7.571 | 7.56 | 8,773,637 |
4 | İZLANDA | 7.554 | 7.504 | 345,393 |
5 | HOLLANDA | 7.464 | 7.449 | 17,211,447 |
6 | NORVEÇ | 7.392 | 7.488 | 5,511,370 |
7 | İSVEÇ | 7.363 | 7.353 | 10,218,971 |
8 | LÜKSEMBURG | 7.324 | 7.238 | 642,371 |
9 | YENİ ZELANDA | 7.277 | 7.3 | 4,898,203 |
10 | AVUSTURYA | 7.268 | 7.294 | 9,066,710 |
11 | AVUSTRALYA | 7.183 | 7.223 | 26,068,792 |
12 | İSRAİL | 7.157 | 7.129 | 8,922,892 |
13 | ALMANYA | 7.155 | 7.076 | 83,883,596 |
14 | KANADA | 7.103 | 7.232 | 38,388,419 |
15 | İRLANDA | 7.085 | 7.129 | 5,020,199 |
16 | KOSTA RİKA | 7.069 | 7.121 | 5,182,354 |
17 | İNGİLTERE | 7.064 | 7.165 | 68,497,907 |
18 | ÇEKYA | 6.965 | 6.911 | 10,736,784 |
19 | ABD | 6.951 | 6.94 | 334,805,269 |
20 | BELÇİKA | 6.834 | 6.864 | 11,668,278 |
21 | FRANSA | 6.69 | 6.664 | 65,584,518 |
22 | BAHREYN | 6.647 | 6.227 | 1,783,983 |
23 | MALTA | 6.602 | 6.773 | 444,033 |
24 | TAYVAN | 6.584 | 6.455 | 23,888,595 |
25 | B. A. E. | 6.561 | 6.791 | 10,081,785 |
26 | S. ARABİSTAN | 6.494 | 6.406 | 35,844,909 |
27 | İSPANYA | 6.491 | 6.401 | 46,719,142 |
28 | İTALYA | 6.483 | 6.387 | 60,262,770 |
29 | SLOVENYA | 6.461 | 6.363 | 2,078,034 |
30 | GUATEMALA | 6.435 | 6.399 | 18,584,039 |
31 | URUGUAY | 6.431 | 6.44 | 3,496,016 |
32 | SİNGAPUR | 6.377 | 6.377 | 5,943,546 |
33 | SLOVAKYA | 6.331 | 6.281 | 5,460,193 |
34 | BREZİLYA | 6.33 | 6.376 | 215,353,593 |
35 | MEKSİKA | 6.317 | 6.465 | 131,562,772 |
36 | JAMAİKA | 6.309 | 5.89 | 2,985,094 |
37 | LİTVANYA | 6.255 | 6.215 | 2,661,708 |
38 | KIBRIS | 6.223 | 6.159 | 1,223,387 |
39 | ESTONYA | 6.189 | 6.022 | 1,321,910 |
40 | PANAMA | 6.18 | 6.305 | 4,446,964 |
41 | ÖZBEKİSTAN | 6.179 | 6.258 | 34,382,084 |
42 | ŞİLİ | 6.172 | 6.228 | 19,250,195 |
43 | POLONYA | 6.166 | 6.186 | 37,739,785 |
44 | KAZAKİSTAN | 6.152 | 6.058 | 19,205,043 |
45 | ROMANYA | 6.14 | 6.124 | 19,031,335 |
46 | KUVEYT | 6.106 | 6.102 | 4,380,326 |
47 | SIRBİSTAN | 6.078 | 5.778 | 8,653,016 |
48 | EL SALVADOR | 6.061 | 6.348 | 6,550,389 |
49 | MAURİTİUS | 6.049 | 6.101 | 1,274,727 |
50 | LETONYA | 6.032 | 5.95 | 1,848,837 |
51 | KOLOMBİYA | 6.012 | 6.163 | 51,512,762 |
52 | MACARİSTAN | 5.992 | 6 | 9,606,259 |
53 | TAYLAND | 5.985 | 5.999 | 70,078,203 |
54 | NİKARAGUA | 5.972 | 6.137 | 6,779,100 |
55 | JAPONYA | 5.94 | 5.871 | 125,584,838 |
56 | ARJANTİN | 5.929 | 5.975 | 46,010,234 |
57 | PORTEKİZ | 5.929 | 5.911 | 10,140,570 |
58 | HONDURAS | 5.919 | 5.953 | 10,221,247 |
59 | HIRVATİSTAN | 5.882 | 5.505 | 4,059,286 |
60 | FİLİPİNLER | 5.88 | 6.006 | 112,508,994 |
61 | GÜNEY KORE | 5.845 | 5.872 | 51,329,899 |
62 | PERU | 5.84 | 5.797 | 33,684,208 |
63 | BOSNA HERSEK | 5.813 | 5.674 | 3,249,317 |
64 | MOLDOVA | 5.766 | 5.608 | 4,013,171 |
65 | EKVATOR | 5.764 | 5.925 | 18,113,361 |
66 | KIRGIZİSTAN | 5.744 | 5.542 | 6,728,271 |
67 | YUNANİSTAN | 5.723 | 5.515 | 10,316,637 |
68 | BOLİVYA | 5.716 | 5.747 | 11,992,656 |
69 | MOĞOLİSTAN | 5.677 | 5.456 | 3,378,078 |
70 | PARAGUAY | 5.653 | 5.692 | 7,305,843 |
71 | KARADAĞ | 5.581 | 5.546 | 627,950 |
72 | DOMİNİK | 5.545 | 5.689 | 11,056,370 |
73 | BELARUS | 5.534 | 5.54 | 9,432,800 |
Dünya Mutluluk Endeksi 2023
2023 Dünya Mutluluk Endeksi ülkeler listesinde 73’üncü sıraya geldik fakat hala Türkiye’ye sıra gelmedi. Peki dünyanın en mutlu ülkeleri arasında ülkemiz kaçıncı sırada? Hadi listeyi aşağı doğru kaydırarak incelemeye devam edelim.

SIRA | ÜLKE | 2022 | 2021 | NÜFUS |
---|---|---|---|---|
74 | RUSYA | 5.477 | 5.546 | 145,805,947 |
75 | HONG KONG | 5.477 | 5.51 | 7,604,299 |
76 | TACİKİSTAN | 5.466 | 5.556 | 9,957,464 |
77 | VİETNAM | 5.411 | 5.353 | 98,953,541 |
78 | LİBYA | 5.41 | 5.489 | 7,040,745 |
79 | MALEZYA | 5.384 | 5.384 | 33,181,072 |
80 | ENDONEZYA | 5.345 | 5.286 | 279,134,505 |
81 | KONGO | 5.342 | 5.194 | 5,797,805 |
82 | ÇİN | 5.339 | 5.124 | 1,448,471,400 |
83 | FİLDİŞİ SAHİLİ | 5.306 | 5.233 | 27,742,298 |
84 | ERMENİSTAN | 5.283 | 4.677 | 2,971,966 |
85 | NEPAL | 5.269 | 5.137 | 30,225,582 |
86 | BULGARİSTAN | 5.266 | 5.102 | 6,844,597 |
87 | MALDİVLER | 5.198 | 5.198 | 540,985 |
88 | AZERBAYCAN | 5.171 | 5.165 | 10,300,205 |
89 | KAMERUN | 5.142 | 5.085 | 27,911,548 |
90 | SENEGAL | 5.132 | 4.981 | 17,653,671 |
91 | ARNAVUTLUK | 5.117 | 4.883 | 2,866,374 |
92 | KUZEY MAKEDONYA | 5.101 | 5.16 | 2,081,304 |
93 | GANA | 5.088 | 5.148 | 32,395,450 |
94 | NİJER | 5.074 | 4.91 | 26,083,660 |
95 | TÜRKMENİSTAN | 5.066 | 5.119 | 6,201,943 |
96 | GAMBİYA | 5.051 | 4.751 | 2,558,482 |
97 | BENİN | 5.045 | 5.216 | 12,784,726 |
98 | LAOS | 5.03 | 4.889 | 7,481,023 |
99 | BANGLADEŞ | 5.025 | 4.833 | 167,885,689 |
100 | GİNE | 4.984 | 4.949 | 13,865,691 |
101 | GÜNEY AFRİKA | 4.956 | 4.814 | 60,756,135 |
102 | TÜRKİYE | 4.948 | 5.132 | 85,561,976 |
103 | PAKİSTAN | 4.934 | 5.693 | 229,488,994 |
104 | FAS | 4.918 | 5.095 | 37,772,756 |
105 | VENEZUELA | 4.892 | 5.053 | 29,266,991 |
106 | GÜRCİSTAN | 4.891 | 4.673 | 3,968,738 |
107 | CEZAYİR | 4.887 | 5.005 | 45,350,148 |
108 | UKRAYNA | 4.875 | 4.561 | 43,192,122 |
109 | IRAK | 4.854 | 4.785 | 42,164,965 |
110 | GABON | 4.852 | 4.829 | 2,331,533 |
111 | BURKİNA FASO | 4.834 | 4.769 | 22,102,838 |
112 | KAMBOÇYA | 4.83 | 4.848 | 17,168,639 |
113 | MOZAMBİK | 4.794 | 4.624 | 33,089,461 |
114 | NİJERYA | 4.759 | 4.724 | 216,746,934 |
115 | MALİ | 4.723 | 4.729 | 21,473,764 |
116 | İRAN | 4.721 | 4.672 | 86,022,837 |
117 | UGANDA | 4.636 | 4.432 | 48,432,863 |
118 | LİBERYA | 4.625 | 4.558 | 5,305,117 |
119 | KENYA | 4.607 | 4.583 | 56,215,221 |
120 | TUNUS | 4.596 | 4.392 | 12,046,656 |
121 | LÜBNAN | 4.584 | 4.772 | 6,684,849 |
122 | NAMİBYA | 4.574 | 4.571 | 2,633,874 |
123 | BURMA | 4.426 | 4.308 | 55,227,143 |
124 | ÜRDÜN | 4.395 | 4.633 | 10,300,869 |
125 | ÇAD | 4.355 | 4.423 | 17,413,580 |
126 | SRİ LANKA | 4.325 | 4.327 | 21,575,842 |
127 | ESVATİNİ | 4.308 | 4.308 | 1,184,817 |
128 | KOMORLAR | 4.289 | 4.289 | 907,419 |
129 | MISIR | 4.283 | 4.151 | 106,156,692 |
130 | ETİYOPYA | 4.275 | 4.186 | 4.186 |
131 | MORİTANYA | 4.227 | 4.375 | 4,901,981 |
132 | MADAGASGAR | 4.208 | 4.166 | 29,178,077 |
133 | TOGO | 4.107 | 4.187 | 8,680,837 |
134 | ZAMBİYA | 4.073 | 3.759 | 19,470,234 |
135 | SİERRA LEONE | 3.849 | 3.926 | 8,306,436 |
136 | HİNDİSTAN | 3.819 | 3.573 | 1,406,631,776 |
137 | BURUNDİ | 3.775 | 3.775 | 12,624,840 |
138 | YEMEN | 3.658 | 3.527 | 31,154,867 |
139 | TANZANYA | 3.623 | 3.476 | 63,298,550 |
140 | HAİTİ | 3.615 | 3.721 | 11,680,283 |
141 | MALAVİ | 3.6 | 3.538 | 20,180,839 |
142 | LESOTHO | 3.512 | 3.653 | 2,175,699 |
143 | BOTSVANA | 3.467 | 3.479 | 2,441,162 |
144 | RUANDA | 3.415 | 3.312 | 13,600,464 |
145 | ZİMBABVE | 3.145 | 3.299 | 15,331,428 |
146 | AFGANİSTAN | 2.523 | 2.567 | 40,754,388 |
Bu rapor öncelikle Gallup Dünya Anketine dayanıyor. Dünya Mutluluk Endeksi Raporları web sitesinden indirilebilir ve her raporu inceleyebilirsiniz.
Dünya Mutluluk Endeksi Ülke Bazında Sıralama ve Rapor 2023
Dünya Mutluluk Endeksi’ne göre Finlandiya, art arda beşinci kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Her yıl düzenlenen Uluslararası Mutluluk Günü’nden iki gün önce yayınlanan yeni bir rapor, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlandı. Kişisel refah, GSYİH seviyeleri, ortalama yaşam süresi ve diğer yaşam kalitesi ölçütlerine dayalı olarak 150 ülkeyi (2023’te 146) listeledi. Onuncu yılına giren liste, üç yılda toplanan ortalama veriler ve matematiksel bir formüle göre 0’dan 10’a kadar puan veriyor.
Sık Sorulan Sorular
Dünyanın en mutlu ülkesi, üst üste beşinci kez Finlandiya’dır. Danimarka ikinci, İsviçre üçüncü, İzlanda dördüncü ve Hollanda beşinci.
Afganistan, dünyanın en mutlu ülkeleri hakkındaki son, Dünya Nüfus Araştırması raporunda üst üste ikinci yıl dünyanın en mutsuz ülkesi seçildi.
Düşük suç oranlarına, güzel bir doğal çevreye, güçlü bir topluluk ve işbirliği duygusuna ve evrensel sağlık hizmetlerine ek olarak, Finlandiya’nın mutlu bir ulus olduğuna inanılıyor.
International SOS’taki küresel seyahat uzmanları, 2023’te ziyaret edilecek en tehlikeli ülkeleri gösteren Seyahat Risk Haritası adlı etkileşimli bir araç geliştirdi. Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Irak, Libya, Mali, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen.
San Marino Cumhuriyeti, dünyanın en küçük ve en eski ülkelerinden biridir. İtalyanlar, küçük ülkeyi MÖ 3 Eylül 301’de tamamen karayla çevrili olduklarında kurdular.
Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.
Mutlaka bilinmesi gereken IQ ile ilgili en çok okunan haberler için buraya tıklayınız.