Tüm dünya ülkelerinin asgari ücreti merak konusu olabiliyor. İşte bu yazımızda sizlerle Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ülkelerinin asgari ücret tutarlarını dolar ve euro bazında paylaşacağız. Öncelikle en fazla merak edilen Almanya, Amerika, Azerbaycan, İsviçre, İngiltere, Japonya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Kuveyt, İsveç gibi ülkelerde asgari ücret ne kadar oldu? Hadi birlikte bakalım.
Bildiğiniz gibi Asgari ücret 2023 yılında Türkiye’de net 8 bin 506 Türk Lirası oldu. Bu yazıyı yazdığımız gün 1 Dolar 19,85 TL ve 1 Euro 21,40 TL idi. Yani bunun anlamı 23 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Türkiye’de asgari ücret dolar bazında 428,5 USD ve Euro bazında ise 397,4 EURO olarak hesaplanır.
Öncelikle Avrupa ülkelerinde 2023 yılında EURO olarak asgari ücret ne kadar oldu birlikte bakalım.
Not: İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka’da sendikalaşma oranı çok yüksek olduğu için hiç asgari ücret yoktur. İş bazlı değerleme yapılır.
AVRUPA’DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (EURO)
ALMANYA | 1450 |
---|---|
ANDORA | 1286 |
ARNAVUTLUK | 309 |
AVUSTURYA | 1,500 |
BELÇİKA | 1,955 |
BOSNA-HERSEK | 266.0 |
ÇEK CUMHURİYETİ | 574.62 |
ESTONYA | 654.0 |
FİNLANDİYA | 3,217 |
FRANSA | 1,603.1 |
HIRVATİSTAN | 505.0 |
HOLLANDA | 1,725.0 |
İNGİLTERE | 1,220 |
İRLANDA | 1,574 |
İSPANYA | 1,166.7 |
İSVİÇRE | 3,351.0 |
İTALYA | 1,662.0 |
KARADAĞ | 532.5 |
KUZEY MAKEDONYA | 359 |
KIBRIS RUM KESİMİ | 870.0 |
KOSOVA | 160 |
LETONYA | 500.0 |
LİTVANYA | 730.0 |
LÜKSEMBURG | 2,257.0 |
MACARİSTAN | 541.7 |
MALTA | 792.3 |
POLONYA | 654.8 |
PORTEKİZ | 654.8 |
ROMANYA | 515.3 |
SIRBİSTAN | 401.4 |
SLOVAKYA | 646.0 |
SLOVENYA | 1,074.4 |
TÜRKİYE | 397,4 |
UKRAYNA | 178.8 |
YUNANİSTAN | 773.5 |
AMERİKA’DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (EURO)
ABD | 1,109.5 |
---|---|
KANADA | 1,622.0 |
BREZİLYA | 192.1 |
ARJANTİN | 360.3 |
BOLİVYA | 270.3 |
ŞİLİ | 383.9 |
KOLOMBİYA | 216.8 |
MEKSİKA | 176.5 |
ASYA’DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (EURO)
RUSYA | 139.9 |
---|---|
ERMENİSTAN | 126.6 |
AZERBAYCAN | 131.3 |
BAHREYN | 600.8 |
ÇİN | 281.3 |
KUVEYT | 215.7 |
İSRAİL | 1,343.6 |
UZAKDOĞU’DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (EURO)
JAPONYA | 1,280.7 |
---|---|
GÜNEY KORE | 1,364.1 |
TAYLAND | 184.6 |
TAYVAN | 497.0 |
Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.
EKONOMİ kategorimizdeki diğer yazılar için ise buraya tıklayabilirsiniz.