Türk Lirası, en değersiz para birimleri sıralamasına çoktan girmişken, bazı ülkelerin para birimlerinin hata taş gibi sağlam ve çok değerli olduğunu görmek ülkemizdeki insanları üzmeye devam ediyor. Peki Türk Lirası (TL), en değerli para birimleri arasında dünyada kaçıncı sırada? İşte dünyanın en değerli parası ve en yüksek para birimi.
Dünyada hangi para birimlerinin en değerli olduğunu bilmek sadece basit bir merak değil, yurt dışından farklı türde işlemlerle uğraşırken stratejik kararlarınıza alınabilecek bilgidir. Ayrıca, ‘ekonomimiz şahlanıyor, uzaya insan gönderiyoruz, dış güçler vs.’ safsatalarının da ne kadar boş cümleler olduğunu bizlere hatırlatıyor. ‘Yerli ve Millilik’ ile övünen liderlerin, Türk Lirası’nı ne hale getirdiklerini gözler önüne sermek için en değerli para birimleri sıralaması ile dünyanın en değerli parası ve en yüksek para birimi nedir gibi sorularınıza yanıt vermek istedik.
Bu yazımızda Dünyadaki en güçlü para birimleri ve bunların günlük hayatımız üzerindeki etkileri hakkında bilgi vereceğiz. Bunun için bir para biriminin kotasyonuna müdahale eden faktörleri anlamak çok önemlidir. Likidite ticaret dengesi, ekonomi, ülke riski ve hatta emtia fiyatları gibi bir dizi unsurdan etkilenen döviz kuru değişiminden bahsediyoruz.
Dünyanın En Değerli Parası Hangisi?

Dünyanın en değerli parası dünyanın şu anda Kuveyt Dinarı’dır. 1 Kuveyt Dinarı ile 3.226272 Amerikan Doları alınabilmektedir.
Peki en yüksek 10 para birimi hangisidir hadi birlikte sıralamaya bakalım:
# | PARA BİRİMİ | USD KARŞILIĞI | KAÇ USD |
---|---|---|---|
1 | Kuveyt Dinarı | 0.309955 | 3.226272 |
2 | Bahreyn Dinarı | 0.376000 | 2.659574 |
3 | Umman Riyali | 0.384727 | 2.599249 |
4 | İngiliz Sterlini | 0.883980 | 1.131248 |
5 | İsviçre Frangı | 0.997998 | 1.002006 |
6 | EURO | 1.008647 | 0.991427 |
7 | Kanada Doları | 1.352950 | 0.739126 |
8 | Brunei Doları | 1.408960 | 0.709743 |
9 | Singapur Doları | 1.408960 | 0.709743 |
10 | Avustralya Doları | 1.559206 | 0.641352 |
En değerli para birimleri neye göre belirleniyor? Yani bir para biriminin değeri ya da değersizliği nasıl hesaplanıyor? Soya, petrol, hukukun üstünlüğüne istinaden yurt dışından gelen yatırım veya uluslararası dış politikaların para birimini etkilediğini biliyor musunuz? O halde, en değerli para birimleri sıralaması ve bunların günlük yaşamınız üzerindeki etkilerini öğrenmenin zamanı geldi. İlk olarak, dünyanın en değerli 10 parası hangisi öğrendiğimize göre, şimdi diğerlerine bakalım ve Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada birlikte bakalım.
En Değerli Para Birimleri Sıralaması

# | PARA BİRİMİ | USD KARŞILIĞI | KAÇ USD |
---|---|---|---|
11 | Yeni Zelanda Doları | 1.702596 | 0.587338 |
12 | Bulgar Levası | 1.972742 | 0.506909 |
13 | İsrail Şekeli | 3.550465 | 0.281653 |
14 | Katar Riyali | 3.640000 | 0.274725 |
15 | BAE Dirhemi | 3.672500 | 0.272294 |
16 | Suudi Arabistan Riyali | 3.750000 | 0.266667 |
18 | Polonya Zlotisi | 4.723572 | 0.211704 |
17 | Malezya Ringgiti | 4.748052 | 0.210613 |
19 | Rumen Leyi | 4.940707 | 0.202400 |
20 | Libya Dinarı | 5.019811 | 0.199211 |
21 | Brezilya Reali | 5.050671 | 0.197993 |
23 | Trinidad ve Tobago Doları | 6.783284 | 0.147421 |
22 | Çin Yuanı | 7.184694 | 0.139185 |
24 | Danimarka Kronu | 7.506356 | 0.133220 |
25 | Hırvatistan Kunası | 7.586831 | 0.131807 |
26 | Hong Kong Doları | 7.849624 | 0.127395 |
27 | Norveç Kronu | 10.271869 | 0.097353 |
28 | İsveç Kronu | 10.956846 | 0.091267 |
29 | Botsvana Pulası | 13.451949 | 0.074339 |
30 | Güney Afrika Randı | 18.009051 | 0.055528 |
31 | Türk Lirası | 18.578898 | 0.053825 |
Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada?
07 Kasım 2022 tarihi itibariyle Türk Lirası en değerli para birimleri arasında 31. sırada yer almaktadır.
Peki listenin kalanında hangi ülkeler var?
Dünyanın En Değersiz Para Birimleri
# | PARA BİRİMİ | USD KARŞILIĞI | KAÇ USD |
---|---|---|---|
32 | Meksika Pesosu | 19.557525 | 0.051131 |
33 | Çek Korunası | 24.602251 | 0.040647 |
34 | Yeni Tayvan Doları | 32.007838 | 0.031242 |
35 | Tayland Bahtı | 37.452310 | 0.026701 |
36 | Mauritius Rupisi | 44.517515 | 0.022463 |
37 | Filipin Pesosu | 58.200112 | 0.017182 |
38 | Rus Rublesi | 62.000091 | 0.016129 |
39 | Hindistan Rupisi | 81.883378 | 0.012212 |
40 | Nepal Rupisi | 131.074818 | 0.007629 |
43 | İzlanda Kronu | 146.110186 | 0.006844 |
42 | Japon Yeni | 147.160438 | 0.006795 |
41 | Arjantin Pesosu | 158.859691 | 0.006295 |
44 | Pakistan Rupisi | 221.555111 | 0.004514 |
45 | Sri Lanka Rupisi | 367.053775 | 0.002724 |
46 | Macar Forinti | 406.423541 | 0.002460 |
47 | Kazakistan Tengesi | 465.113921 | 0.002150 |
48 | Şili Pesosu | 926.725749 | 0.001079 |
49 | Güney Kore Wonu | 1403.440505 | 0.000713 |
50 | Kolombiya Pesosu | 5089.515845 | 0.000196 |
51 | Endonezya Rupisi | 15655.677582 | 0.000064 |
52 | İran Riyali | 42269.519710 | 0.000024 |
53 | Venezuela Bolivarı | 864715.003967 | 0.000001 |
Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.
EKONOMİ kategorimizdeki diğer yazılar için ise buraya tıklayabilirsiniz.
- AMERİKA’DA BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
- ZAMLI GÜNCEL BİRA FİYATLARI
- SİGARA FİYATLARI LİSTESİ
- ÜLKELERİNİN ASGARİ ÜCRETİ
- $ NE DEMEK? DOLLAR NE DEMEK?
- DÜNYANIN EN ZENGİN AİLELERİ GÜNCEL LİSTESİ AÇIKLANDI
- DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARI